Übungsplan aller Kurse
Eltern-Kind-Turnen | ||||
Kinder bis zu 3 Jahren | Dienstag | 16.00 - 17.00 Uhr | z.Zt. kein Kurs | Wesperloh |
Kinderturnen | ||||
Kleinkinder 3-5 J. | Mittwoch | 16.00 - 17.00 Uhr | Maren Gebauer | Wesperloh |
Mädchen 6-8 J. | Mittwoch | 17.00 - 18.00 Uhr | Maren Gebauer | Wesperloh |
Mädchen ab 9 J. | Mittwoch | 18.00 - 19.00 Uhr | Conny Zwick-Vartaniants | Wesperloh |
Leistungsturnen | ||||
Mädchen 4-6 J. | Freitag | 16.00 - 17.30 Uhr | Tanja Mielke | Wesperloh |
Mädchen ab 6 J. | Dienstag | 17.00 - 19.00 Uhr | Tanja Mielke | Wesperloh |
Freitag | 17.30 - 19.00 Uhr | Tanja Mielke | Wesperloh | |
Seniorengymnastik | ||||
vormittags | Montag | 10.00 - 11.00 Uhr | NN | Lupinenweg |
vormittags | Montag | 11:00 - 12:00 Uhr | NN | Lupinenweg |
Rückengymnastik | ||||
Mittwoch | 19:15 - 20:15 Uhr | Conny Zwick-Vartaniants | Wesperloh | |
Fitnessgymnastik | ||||
Montag | 19.00 - 20.00 Uhr | Maren Gebauer | Lupinenweg | |
Donnerstag | 19:00 - 20:00 Uhr | Maren Gebauer | Lupinenweg | |
Hatha-Yoga | ||||
Dienstag | 19:00 - 20:30 Uhr | Andreas Dollhardt | Lupinenweg | |
Freizeitsport für Männer | ||||
Donnerstag | 18.30 - 20.00 Uhr | Markus Taubitz | Wesperloh | |
Freizeit-Volleyball | ||||
Donnerstag | 20.00 - 22.00 Uhr | Roland Strelow | Wesperloh |
Turnhallen:
Wesperloh 19, Grundschule
Lupinenweg 12, ASB-Gelände